Диски: | Диск 1 | Диск 2 |
---|---|---|
Размер диска | 7x16 ET 25 | 3.5x16 ET 25 |
Шины: | Шина 1 | Шина 2 |
Размер шины | 215/55R16 | 125/85R16 |
Ширина покрышки | 215 мм (8.5'') | 125 мм (4.9'') |
Высота профиля | 118 мм (4.6'') | 106 мм (4.2'') |
Внешний диаметр колеса | 642 мм (25.3'') | 618 мм (24.3'') на 24 мм (3.7%) ниже. |
Ширина обода | от 16x6 до 16x8 | от 16x2.5 до 16x4.5 |
Длина окружности | 2016 мм (79.4'') | 1941 мм (76.4'') |
Оборотов за км | 496.1 | 515.3 |
Спидометр | Положим, что это штатные размеры и, следовательно, показания спидометра верны | Когда спидометр показывает |
Зазор до... | Колесо 1 | Колесо 2 |
...подвески | Положим, что это штатные колеса и, следовательно, нет проблем с зазорами | 100% достаточный (больше, чем штатный) |
...крыльев | 100% достаточный (больше, чем штатный) | |
...колесных арок | 100% достаточный (даже больше, чем штатный) |
Размер диска | Ширина шины: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
215 | +10: 225 | +20: 235 | +30: 245 | +40: 255 | +50: 265 | ||
16'' | 215/50R16 20мм - 215/55R16 215/60R16 22мм+ 215/65R16 44мм+ | 225/50R16 10мм - 225/55R16 12мм+ 225/60R16 34мм+ | 235/45R16 24мм - 235/50R16 235/55R16 22мм+ 235/60R16 46мм+ | 245/45R16 16мм - 245/50R16 10мм+ 245/55R16 34мм+ | 255/45R16 255/50R16 20мм+ 255/55R16 44мм+ | 265/40R16 24мм - 265/45R16 265/50R16 30мм+ | |
+1: 17'' | 215/45R17 16мм - 215/50R17 215/55R17 26мм+ 215/60R17 48мм+ | 225/45R17 225/50R17 16мм+ 225/55R17 38мм+ | 235/40R17 22мм - 235/45R17 235/50R17 26мм+ 235/55R17 48мм+ | 245/40R17 14мм - 245/45R17 10мм+ 245/50R17 36мм+ | 255/40R17 255/45R17 20мм+ 255/50R17 46мм+ | 265/35R17 24мм - 265/40R17 265/45R17 28мм+ | |
+2: 18'' | 215/40R18 13мм - 215/45R18 215/50R18 31мм+ | 225/40R18 225/45R18 17мм+ 225/50R18 41мм+ | 235/35R18 21мм - 235/40R18 235/45R18 27мм+ | 245/35R18 13мм - 245/40R18 11мм+ 245/45R18 35мм+ | 255/35R18 255/40R18 19мм+ 255/45R18 45мм+ | 265/30R18 25мм - 265/35R18 265/40R18 27мм+ | |
+3: 19'' | 215/35R19 215/40R19 13мм+ 215/45R19 35мм+ | 225/30R19 23мм - 225/35R19 225/40R19 21мм+ 225/45R19 43мм+ | 235/30R19 17мм - 235/35R19 235/40R19 29мм+ | 245/30R19 11мм - 245/35R19 13мм+ 245/40R19 37мм+ | 255/30R19 255/35R19 19мм+ 255/40R19 45мм+ | 265/30R19 265/35R19 27мм+ |
Не все данные введены.
Результат некорректен. Проверьте введенные данные.
Калькулятор конвертации метрического размера шин в дюймовый (Американский)
Перевод размера шин с метрического в дюймовый
Пример: LT235/75R16 = 30/9,5R16
Калькулятор конвертации дюймового размера шин в метрический (Европейский)
Перевод размера шин из дюймового в метрический
Пример: 30/9.5R16 = LT240/75R16
ширина задается через точку (8.5; 9.5; 11.5 і т.д.)